DIN 127 Шайба пружинная (гровер)
Аналоги: ГОСТ 6402-70
Разрезная пружинная шайба, которая поддерживает натяг в соединении и препятствует самооткручиванию.
Размеры DIN 127, мм
| Для резьбы | d1 | d2 | s |
|---|---|---|---|
| M3 | 3,1 | 6,2 | 0,8 |
| M4 | 4,1 | 7,6 | 0,9 |
| M5 | 5,1 | 9,2 | 1,2 |
| M6 | 6,1 | 11,8 | 1,6 |
| M8 | 8,1 | 14,8 | 2 |
| M10 | 10,2 | 18,1 | 2,2 |
| M12 | 12,2 | 21,1 | 2,5 |
| M14 | 14,2 | 24,1 | 3 |
| M16 | 16,2 | 27,4 | 3,5 |
| M18 | 18,2 | 29,4 | 3,5 |
| M20 | 20,2 | 33,6 | 4 |
| M22 | 22,5 | 35,9 | 4 |
| M24 | 24,5 | 40 | 5 |
| M27 | 27,5 | 43 | 5 |
| M30 | 30,5 | 48,2 | 6 |
| M36 | 36,5 | 58,2 | 6 |
| M39 | 39,5 | 61,2 | 6 |
| M42 | 42,5 | 68,2 | 7 |
| M45 | 45,5 | 71,2 | 7 |
| M48 | 49 | 75 | 7 |
| M52 | 53 | 83 | 8 |
| M56 | 57 | 87 | 8 |
| M60 | 61 | 91 | 8 |
| M64 | 65 | 95 | 8 |
| M68 | 69 | 99 | 8 |
| M72 | 73 | 103 | 8 |
| M80 | 81 | 111 | 8 |
| M90 | 91 | 121 | 8 |
| M100 | 101 | 131 | 8 |
Значения справочные; для конструкторской документации сверяйтесь с действующей редакцией стандарта.
Также в разделе «Пружинные»
Запрос цены: DIN 127
Напишите, что нужно: стандарт, размер, количество, материал или покрытие. Ответим с ценой и сроками, обычно в течение рабочего дня.
Быстрее в мессенджере: Viber или WhatsApp, +38 096 242 22 26.