DIN 471 Кольцо стопорное на вал
Аналоги: ГОСТ 13942-86
Упругое разрезное кольцо устанавливается в канавку на валу и фиксирует подшипник, шестерню или втулку от осевого смещения. Ставится щипцами за ушки.
Размеры DIN 471, мм
| Вал d1 | s | d3 | d2 канавки | m канавки |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 9,3 | 9,6 | 1,1 |
| 12 | 1 | 11 | 11,5 | 1,1 |
| 14 | 1 | 12,9 | 13,4 | 1,1 |
| 15 | 1 | 13,8 | 14,3 | 1,1 |
| 16 | 1 | 14,7 | 15,2 | 1,1 |
| 17 | 1 | 15,7 | 16,2 | 1,1 |
| 18 | 1,2 | 16,5 | 17 | 1,3 |
| 20 | 1,2 | 18,5 | 19 | 1,3 |
| 22 | 1,2 | 20,5 | 21 | 1,3 |
| 25 | 1,2 | 23,2 | 23,9 | 1,3 |
| 28 | 1,5 | 25,9 | 26,6 | 1,6 |
| 30 | 1,5 | 27,9 | 28,6 | 1,6 |
| 32 | 1,5 | 29,6 | 30,3 | 1,6 |
| 35 | 1,5 | 32,2 | 33 | 1,6 |
| 40 | 1,75 | 36,5 | 37,5 | 1,85 |
| 45 | 1,75 | 41,5 | 42,5 | 1,85 |
| 50 | 2 | 45,8 | 47 | 2,15 |
| 55 | 2 | 50,8 | 52 | 2,15 |
| 60 | 2 | 55,8 | 57 | 2,15 |
| 65 | 2,5 | 60,8 | 62 | 2,65 |
| 70 | 2,5 | 65,5 | 67 | 2,65 |
| 75 | 2,5 | 70,5 | 72 | 2,65 |
| 80 | 2,5 | 74,5 | 76,5 | 2,65 |
| 90 | 3 | 84,5 | 86,5 | 3,15 |
| 100 | 3 | 94,5 | 96,5 | 3,15 |
d3 — внутренний диаметр кольца в свободном состоянии, d2 и m — диаметр и ширина канавки на валу. Значения справочные; для конструкторской документации сверяйтесь с действующей редакцией стандарта.
Также в разделе «Стопорные кольца»
Запрос цены: DIN 471
Напишите, что нужно: стандарт, размер, количество, материал или покрытие. Ответим с ценой и сроками, обычно в течение рабочего дня.
Быстрее в мессенджере: Viber или WhatsApp, +38 096 242 22 26.