Винты
Винты с полукруглой, потайной и полупотайной головкой, установочные, барашковые, невыпадающие и пломбировочные.
С полукруглой и цилиндрической головкой
| Стандарт | Изделие | Аналоги | Действие |
|---|---|---|---|
| DIN 7985 | Винт с полукруглой головкой и крестовым шлицем | ISO 7045, ГОСТ 17473-80 | Описание и размеры |
| DIN 84 | Винт с цилиндрической головкой и прямым шлицем | ISO 1207, ГОСТ 1491-80 | Описание и размеры |
| DIN 85 | Винт с низкой полукруглой головкой и прямым шлицем | ISO 1580 | Описание и размеры |
С потайной головкой
| Стандарт | Изделие | Аналоги | Действие |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | Винт с потайной головкой и крестовым шлицем | ISO 7046, ГОСТ 17475-80 | Описание и размеры |
| DIN 963 | Винт с потайной головкой и прямым шлицем | ISO 2009, ГОСТ 17475-80 | Описание и размеры |
С полупотайной головкой
| Стандарт | Изделие | Аналоги | Действие |
|---|---|---|---|
| DIN 966 | Винт с полупотайной головкой и крестовым шлицем | ISO 7047, ГОСТ 17474-80 | Описание и размеры |
| DIN 964 | Винт с полупотайной головкой и прямым шлицем | ISO 2010 | Описание и размеры |
Установочные
| Стандарт | Изделие | Аналоги | Действие |
|---|---|---|---|
| DIN 913 | Винт установочный с плоским концом | ISO 4026 | Описание и размеры |
| DIN 914 | Винт установочный с коническим концом | ISO 4027 | Описание и размеры |
| DIN 916 | Винт установочный с засверленным концом | ISO 4029 | Описание и размеры |
| DIN 551 | Винт установочный с прямым шлицем и плоским концом | ISO 4766 | Описание и размеры |
Барашковые и с накаткой
| Стандарт | Изделие | Аналоги | Действие |
|---|---|---|---|
| DIN 316 | Винт барашковый | — | Описание и размеры |
| DIN 464 | Винт с накатанной головкой | — | Описание и размеры |
Невыпадающие
| Стандарт | Изделие | Аналоги | Действие |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 10336-80 | Винт невыпадающий с цилиндрической головкой | — | Описание и размеры |
| ГОСТ 10337-80 | Винт невыпадающий с цилиндрической головкой и сферой | — | Описание и размеры |
| ГОСТ 10338-80 | Винт невыпадающий с шестигранной головкой | — | Описание и размеры |
| ГОСТ 10339-80 | Винт невыпадающий с потайной головкой | — | Описание и размеры |
| ГОСТ 10340-80 | Винт невыпадающий с полупотайной головкой | — | Описание и размеры |
| ГОСТ 10341-80 | Винт невыпадающий с полукруглой головкой | — | Описание и размеры |
| ГОСТ 10342-80 | Винт невыпадающий с цилиндрической головкой и шестигранником под ключ | — | Описание и размеры |
| ГОСТ 10343-80 | Винт невыпадающий с лыской под ключ | — | Описание и размеры |
| ГОСТ 10344-80 | Винт невыпадающий с накатанной головкой | — | Описание и размеры |
Пломбировочные
| Стандарт | Изделие | Аналоги | Действие |
|---|---|---|---|
| DIN 912 пломб. | Винт пломбировочный с внутренним шестигранником (на основе DIN 912), нержавеющий и стальной | ISO 4762, ГОСТ 11738-84 | Чертеж и размеры |
| DIN 404 | Винт пломбировочный с цилиндрической головкой и отверстиями под проволоку | ISO 1207 (по форме головки) | Чертеж и размеры |
| — | Болт с отверстиями в головке под контровкуШестигранный болт с отверстиями в гранях головки под контровочную проволоку. Для узлов, где болт не должен открутиться: авиация, двигатели, редукторы. | — | Запросить цену |
Запрос цены: Винты
Напишите, что нужно: стандарт, размер, количество, материал или покрытие. Ответим с ценой и сроками, обычно в течение рабочего дня.
Быстрее в мессенджере: Viber или WhatsApp, +38 096 242 22 26.