DIN 912 Гвинт з циліндричною головкою і внутрішнім шестигранником
Аналоги: ISO 4762ГОСТ 11738-84
Компактна головка під шестигранний ключ. Використовується в машинобудуванні, оснастці та всюди, де мало місця збоку від головки.
Розміри DIN 912, мм
| d | P | dk | k | s |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 0,5 | 5,5 | 3 | 2,5 |
| M4 | 0,7 | 7 | 4 | 3 |
| M5 | 0,8 | 8,5 | 5 | 4 |
| M6 | 1 | 10 | 6 | 5 |
| M8 | 1,25 | 13 | 8 | 6 |
| M10 | 1,5 | 16 | 10 | 8 |
| M12 | 1,75 | 18 | 12 | 10 |
| M14 | 2 | 21 | 14 | 12 |
| M16 | 2 | 24 | 16 | 14 |
| M18 | 2,5 | 27 | 18 | 14 |
| M20 | 2,5 | 30 | 20 | 17 |
| M22 | 2,5 | 33 | 22 | 17 |
| M24 | 3 | 36 | 24 | 19 |
| M27 | 3 | 40 | 27 | 19 |
| M30 | 3,5 | 45 | 30 | 22 |
| M33 | 3,5 | 50 | 33 | 24 |
| M36 | 4 | 54 | 36 | 27 |
| M42 | 4,5 | 63 | 42 | 32 |
| M48 | 5 | 72 | 48 | 36 |
| M56 | 5,5 | 84 | 56 | 41 |
| M64 | 6 | 96 | 64 | 46 |
| M72 | 6 | 108 | 72 | 55 |
| M80 | 6 | 120 | 80 | 65 |
| M90 | 6 | 135 | 90 | 75 |
| M100 | 6 | 150 | 100 | 85 |
P — крок крупної різьби. Значення довідкові; для конструкторської документації звіряйтеся з чинною редакцією стандарту.
Також у розділі «З внутрішнім шестигранником»
Запит ціни: DIN 912
Напишіть, що потрібно: стандарт, розмір, кількість, матеріал або покриття. Відповімо з ціною і термінами, зазвичай протягом робочого дня.
Швидше в месенджері: Viber або WhatsApp, +38 096 242 22 26.