DIN 934 Гайка шестигранна
Аналоги: ISO 4032ГОСТ 5915-70
Базова гайка для болтів і шпильок з метричною різьбою. Клас міцності гайки підбирається під клас болта.
Розміри DIN 934, мм
| d | P | s | m |
|---|---|---|---|
| M3 | 0,5 | 5,5 | 2,4 |
| M4 | 0,7 | 7 | 3,2 |
| M5 | 0,8 | 8 | 4 |
| M6 | 1 | 10 | 5 |
| M8 | 1,25 | 13 | 6,5 |
| M10 | 1,5 | 17 | 8 |
| M12 | 1,75 | 19 | 10 |
| M14 | 2 | 22 | 11 |
| M16 | 2 | 24 | 13 |
| M18 | 2,5 | 27 | 15 |
| M20 | 2,5 | 30 | 16 |
| M22 | 2,5 | 32 | 18 |
| M24 | 3 | 36 | 19 |
| M27 | 3 | 41 | 22 |
| M30 | 3,5 | 46 | 24 |
| M33 | 3,5 | 50 | 26 |
| M36 | 4 | 55 | 29 |
| M39 | 4 | 60 | 31 |
| M42 | 4,5 | 65 | 34 |
| M45 | 4,5 | 70 | 36 |
| M48 | 5 | 75 | 38 |
| M52 | 5 | 80 | 42 |
| M56 | 5,5 | 85 | 45 |
| M60 | 5,5 | 90 | 48 |
| M64 | 6 | 95 | 51 |
| M68 | 6 | 100 | 54 |
| M72 | 6 | 105 | 58 |
| M76 | 6 | 110 | 61 |
| M80 | 6 | 115 | 64 |
| M85 | 6 | 120 | 68 |
| M90 | 6 | 130 | 72 |
| M100 | 6 | 145 | 80 |
| M110 | 6 | 155 | 88 |
| M125 | 6 | 180 | 100 |
| M140 | 6 | 200 | 112 |
| M160 | 6 | 230 | 128 |
P — крок крупної різьби. Значення довідкові; для конструкторської документації звіряйтеся з чинною редакцією стандарту.
Також у розділі «Шестигранні»
Запит ціни: DIN 934
Напишіть, що потрібно: стандарт, розмір, кількість, матеріал або покриття. Відповімо з ціною і термінами, зазвичай протягом робочого дня.
Швидше в месенджері: Viber або WhatsApp, +38 096 242 22 26.