Гвинти
Гвинти з напівкруглою, потайною та напівпотайною головкою, установочні, барашкові, невипадні та пломбувальні.
З напівкруглою та циліндричною головкою
| Стандарт | Виріб | Аналоги | Дія |
|---|---|---|---|
| DIN 7985 | Гвинт з напівкруглою головкою і хрестовим шліцом | ISO 7045, ГОСТ 17473-80 | Опис і розміри |
| DIN 84 | Гвинт з циліндричною головкою і прямим шліцом | ISO 1207, ГОСТ 1491-80 | Опис і розміри |
| DIN 85 | Гвинт з низькою напівкруглою головкою і прямим шліцом | ISO 1580 | Опис і розміри |
З потайною головкою
| Стандарт | Виріб | Аналоги | Дія |
|---|---|---|---|
| DIN 965 | Гвинт з потайною головкою і хрестовим шліцом | ISO 7046, ГОСТ 17475-80 | Опис і розміри |
| DIN 963 | Гвинт з потайною головкою і прямим шліцом | ISO 2009, ГОСТ 17475-80 | Опис і розміри |
З напівпотайною головкою
| Стандарт | Виріб | Аналоги | Дія |
|---|---|---|---|
| DIN 966 | Гвинт з напівпотайною головкою і хрестовим шліцом | ISO 7047, ГОСТ 17474-80 | Опис і розміри |
| DIN 964 | Гвинт з напівпотайною головкою і прямим шліцом | ISO 2010 | Опис і розміри |
Установочні
| Стандарт | Виріб | Аналоги | Дія |
|---|---|---|---|
| DIN 913 | Гвинт установочний з плоским кінцем | ISO 4026 | Опис і розміри |
| DIN 914 | Гвинт установочний з конічним кінцем | ISO 4027 | Опис і розміри |
| DIN 916 | Гвинт установочний із засвердленим кінцем | ISO 4029 | Опис і розміри |
| DIN 551 | Гвинт установочний з прямим шліцом і плоским кінцем | ISO 4766 | Опис і розміри |
Барашкові та з накаткою
| Стандарт | Виріб | Аналоги | Дія |
|---|---|---|---|
| DIN 316 | Гвинт барашковий | — | Опис і розміри |
| DIN 464 | Гвинт з накатаною головкою | — | Опис і розміри |
Невипадні
| Стандарт | Виріб | Аналоги | Дія |
|---|---|---|---|
| ГОСТ 10336-80 | Гвинт невипадний з циліндричною головкою | — | Опис і розміри |
| ГОСТ 10337-80 | Гвинт невипадний з циліндричною головкою і сферою | — | Опис і розміри |
| ГОСТ 10338-80 | Гвинт невипадний з шестигранною головкою | — | Опис і розміри |
| ГОСТ 10339-80 | Гвинт невипадний з потайною головкою | — | Опис і розміри |
| ГОСТ 10340-80 | Гвинт невипадний з напівпотайною головкою | — | Опис і розміри |
| ГОСТ 10341-80 | Гвинт невипадний з напівкруглою головкою | — | Опис і розміри |
| ГОСТ 10342-80 | Гвинт невипадний з циліндричною головкою і шестигранником під ключ | — | Опис і розміри |
| ГОСТ 10343-80 | Гвинт невипадний з лискою під ключ | — | Опис і розміри |
| ГОСТ 10344-80 | Гвинт невипадний з накатаною головкою | — | Опис і розміри |
Пломбувальні
| Стандарт | Виріб | Аналоги | Дія |
|---|---|---|---|
| DIN 912 пломб. | Гвинт пломбувальний з внутрішнім шестигранником (на основі DIN 912), нержавіючий і сталевий | ISO 4762, ГОСТ 11738-84 | Креслення і розміри |
| DIN 404 | Гвинт пломбувальний з циліндричною головкою і отворами під дріт | ISO 1207 (за формою головки) | Креслення і розміри |
| — | Болт з отворами в головці під контровкуШестигранний болт з отворами в гранях головки під контровочний дріт. Для вузлів, де болт не повинен відкрутитися: авіація, двигуни, редуктори. | — | Запитати ціну |
Запит ціни: Гвинти
Напишіть, що потрібно: стандарт, розмір, кількість, матеріал або покриття. Відповімо з ціною і термінами, зазвичай протягом робочого дня.
Швидше в месенджері: Viber або WhatsApp, +38 096 242 22 26.